| 岗位名称 | 所在地区 | 职数 | 专业要求 | 学历要求 | |
| 业务岗位 | 通用类 | 江阴地区 | 30 | 经济、金融、会计等相关专业 | 本科及以上 | 
| 通用类 | 苏州地区 | 10 | |||
| 通用类 | 苏州昆山地区 | 10 | |||
| 通用类 | 
						无锡地区 | 10 | |||
| 通用类 | 常州地区 | 10 | |||
| 科技类 | 江阴地区 | 20 | 计算机科学与技术、软件工程等相关专业 | ||
| 
						管理 | 金融管理方向 | 江阴地区 | 2 | 金融工程、金融学(投资经济)、经济统计、数学与应用数学、工商管理硕士(MBA)等相关专业 | 硕士及以上 | 
| 财务管理方向 | 江阴地区 | 2 | 会计、审计、工商管理硕士(MBA)等相关专业 | ||
| 法务管理方向 | 江阴地区 | 2 | 法学、法务金融等相关专业 | ||
| 科技管理方向 | 江阴地区 | 2 | 软件工程等相关专业 | ||
| 人力资源管理方向 | 江阴地区 | 2 | 人力资源管理、工商管理硕士(MBA)等相关专业 | ||
| 汇总 | 100 | 
 | |||
(责任编辑:www.ahnxs.com)
 
      




 
  
 