| 单位名称 | 
						考试科目 | 岗位名称 | 招考人数 | 专业要求 | 其他要求 | 
| 张家港地区 | 业务岗位 | 通用类 | 10 | 专业不限 | 工作地点:张家港 | 
| 总行 | 业务岗位 | 科技类 | 30 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、金融、数学、统计、投资、建模等相关专业 | 工作地点:苏州、张家港 | 
| 苏州分行 | 业务岗位 | 综合营销类 | 2 | 专业不限 | 工作地点:苏州 | 
| 无锡分行 | 业务岗位 | 综合营销类 | 2 | 专业不限 | 工作地点:无锡 | 
| 南通分行 | 业务岗位 | 综合营销类 | 2 | 专业不限 | 工作地点:南通 | 
| 徐州分行 | 业务岗位 | 综合营销类 | 2 | 专业不限 | 工作地点:云龙、邳州 | 
| 即墨支行 | 业务岗位 | 综合营销类 | 2 | 专业不限 | 工作地点:青岛即墨 | 
| 总行 | 管培生 | 金融管理 (方向不限) | 10 | 硕士及以上学历,经济、金融、数学、法学类、投资、统计、建模等相关专业 | 应届生 工作地点:苏州、张家港 | 
(责任编辑:www.ahnxs.com)
 
      




 
  
 