2021年中国人民银行内蒙古自治区内分支机构录用招考(招聘)公告
| 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||
| 内蒙区 | 呼和浩特中心支行 | 16 | 8 | 硕士研究生及以上 | |||||||
| 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 土默特左旗支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 托克托县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 和林格尔县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 清水河县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 武川县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 阿拉善盟中心支行 | 8 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 阿拉善右旗支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 额济纳旗支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 巴彦淖尔市中心支行 | 9 | 5 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 五原县支行 | 3 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 磴口县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 乌拉特中旗支行 | 3 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 包头市中心支行 | 4 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
| 包头市郊区支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 土默特右旗支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 固阳县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 达尔罕茂明安联合旗支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 赤峰市中心支行 | 8 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 元宝山区支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 阿鲁科尔沁旗支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 巴林左旗支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 巴林右旗支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 林西县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 克什克腾旗支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 翁牛特旗支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 喀喇沁旗支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 宁城县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 敖汉旗支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 鄂尔多斯市中心支行 | 9 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 达拉特旗支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 准格尔旗支行 | 3 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 鄂托克前旗支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 鄂托克旗支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 杭锦旗支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 乌审旗支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 伊金霍洛旗支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 呼伦贝尔市中心支行 | 9 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 阿荣旗支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 莫力达瓦达斡尔族自治旗支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 鄂伦春自治旗支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 鄂温克族自治旗支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 陈巴尔虎旗支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 新巴尔虎左旗支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 新巴尔虎右旗支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 满洲里市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 牙克石市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 扎兰屯市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 额尔古纳市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 根河市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 通辽市中心支行 | 7 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 科尔沁左翼中旗支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 科尔沁左翼后旗支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 开鲁县支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 库伦旗支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 奈曼旗支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 扎鲁特旗支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 霍林郭勒市支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 乌海市中心支行 | 5 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 乌兰察布市中心支行 | 9 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 卓资县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 化德县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 商都县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 兴和县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 凉城县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 察哈尔右翼前旗支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 察哈尔右翼中旗支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 察哈尔右翼后旗支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 四子王旗支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 丰镇市支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 锡林郭勒盟中心支行 | 7 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 二连浩特市支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 阿巴嘎旗支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 苏尼特左旗支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 苏尼特右旗支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 东乌珠穆沁旗支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 西乌珠穆沁旗支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 太仆寺旗支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 镶黄旗支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 正镶白旗支行 | 2 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 正蓝旗支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 多伦县支行 | 1 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 兴安盟中心支行 | 8 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
| 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 阿尔山市支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 科尔沁右翼中旗支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 扎赉特旗支行 | 2 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 突泉县支行 | 1 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
	  报名办法
	  (一) 查询招考(招聘)单位职位需求信息
	  报考人员要认真查询分支机构和直属单位的报名条件及职位需求,并务必根据职位需求报名。
	  (二) 网上报名及打印准考证
	  本次招考报名全部采取网上报名的方式进行,不设现场报名。报考人员可以通过以下网站进行报名(10月10日上午10:00正式开通):
	  http://zhaopin.pbc.gov.cn
	  报考人员可以通过以上网站查询资格审查结果、下载打印准考证和报名推荐表以及查询相关招考信息。
	  1、网上报名
	  (1)登录网上报名系统,进行报考人员注册。报考人员注册时须填写“用户名”、“密码”、“姓名”、“身份证号”等信息,请确保姓名、身份证号等信息准确无误,并牢记注册用户名和密码。
	  报考人员通过已注册用户名和密码登录报名系统,进行网上报名、打印准考证和报名推荐表、查询笔试和面试成绩等。
	  (2)提交个人信息:报考人员网上报名时填写个人信息、上传照片、选择报考职位。
	  报考人员上传的照片应为本人近期免冠正面彩色电子照片,jpg格式,宽度200像素左右,高度260像素左右,分辨率350dpi左右,文件大小不超过100K,并保证照片清晰可辨。上传照片不符合规定或上传无关图片者,视为自动放弃考试资格。
	  (3)报名时间:2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
	  (4)查询审查结果时间:2020年10月11日-10月20日。
	  (5)已通过资格审查的人员,请再次登录系统确认是否参加笔试。笔试确认时间:2020年10月21日8:00-10月23日23:00。
	  报考人员应在报名过程中及时关注审查状态,如未能在规定的报名时间内按照招考(招聘)单位要求及时补充资料,视为审核不通过。已通过资格审查的报考人员必须在规定的时间内确认是否参加笔试,未及时确认的,视为放弃考试资格。
	  2、打印准考证时间:2020年10月31日10:00-11月7日9:15
	  已确认参加笔试的人员请务必在以上时间登录网上报名系统,下载并打印准考证,过期未打印准考证者,视为放弃考试资格。
	  (三) 报名注意事项
	  1、报考人员只能在中国人民银行分支机构和直属单位中选择一个招考职位进行报名。
	  2、报考人员应当以最高学历报考,并且应当同时具有最高学历对应的学位。
	  3、报考人员必须如实、完整填写个人信息,毕业院校名称必须与毕业证书上的院校全称保持一致,社会在职人员必须如实、详细填写工作经历。
	  4、报考所需的《中国人民银行分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)报名推荐表》(应届毕业生填写,面试时提交)可从上述网站下载、打印。
	  5、为方便考生,降低报考成本,在全国各直辖市、省会(首府)城市以及大连市、青岛市、厦门市、深圳市共设置35个考点。报考人员可在报名时根据实际情况就近选择笔试地点,原则上应在笔试前14天内居住的省(区、市)参加笔试。笔试地点与报考单位所在地可以不同,10月20日24:00前,报考人员可修改参加笔试地点。
	  6、已确认参加笔试的考生,请在规定的时间打印准考证并按要求参加笔试。已确认参加笔试的考生,如因不可抗力等原因无法参加笔试,请务必于笔试结束后7日内,与考点所在地人民银行分支机构联系说明缺考原因并提供相关证明材料。无故缺考人员第二年将不能继续报考,中国人民银行还将以适当方式公告无故缺考人员名单。
	  7、报考人员只能使用本人二代身份证报名,并确保考试时身份证在有效期限内,报名与考试时使用的身份证必须一致。
	  8、在未审查状态下,报考人员可以更改网上报名个人资料、报考职位。资格审查通过后,已提交的个人资料及报考信息将无法更改。资格审查未通过,可以改报其他职位。
	  9、此次招考不向报考人员收取任何费用。
(责任编辑:www.ahnxs.com)
 
      




 
  
 