1、技术开发岗(岗位代码001)笔试成绩
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 是否通过 | 
| 1 | 赵 伟 | 20200218 | 76 | 是 | 
| 2 | 李腾飞 | 20200112 | 71 | 是 | 
| 3 | 孟令举 | 20200113 | 71 | 是 | 
| 4 | 李胜楠 | 20200213 | 68 | 是 | 
| 5 | 冀惠璞 | 20200217 | 66 | 是 | 
| 6 | 王瑞冬 | 20200305 | 66 | 是 | 
| 7 | 邵宇闰 | 20200220 | 63 | 是 | 
| 8 | 刘凯婷 | 20200114 | 62 | 是 | 
| 9 | 于泳涛 | 20200215 | 62 | 是 | 
| 10 | 任喜亮 | 20200216 | 62 | 是 | 
| 11 | 何洪增 | 20200116 | 60 | 是 | 
| 12 | 杜维霞 | 20200212 | 60 | 是 | 
2、业务测试岗(岗位代码002)笔试成绩
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 是否通过 | 
| 1 | 罗彩玲 | 20200612 | 74 | 是 | 
| 2 | 杨 磊 | 20200720 | 74 | 是 | 
| 3 | 张可心 | 20200603 | 67 | 是 | 
| 4 | 齐方楠 | 20200710 | 67 | 是 | 
| 5 | 韩晓颖 | 20200813 | 66 | 是 | 
| 6 | 单琴祺 | 20200716 | 63 | 是 | 
| 7 | 赵姗姗 | 20200804 | 62 | 是 | 
| 8 | 马欣悦 | 20200613 | 61 | 是 | 
| 9 | 甄志华 | 20200803 | 61 | 是 | 
3、内控管理岗(岗位代码003)笔试成绩
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 是否通过 | 
| 1 | 沈梦迪 | 20200405 | 75 | 是 | 
| 2 | 蒋越维 | 20200418 | 75 | 是 | 
| 3 | 聂再冉 | 20200402 | 74 | 是 | 
| 4 | 张 逍 | 20200406 | 67 | 是 | 
| 5 | 冯立婷 | 20200403 | 65 | 否 | 
| 6 | 孙家腾 | 20200501 | 62 | 否 | 
| 7 | 杨双徽 | 20200404 | 61 | 否 | 
2021银行校园招聘备考群:1091547661
	
 
      


