| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学历 | 
| 1 | 龙玉婷 | 女 | 长沙理工大学 | 硕士研究生 | 
| 2 | 谢根瑞 | 女 | 福建农林大学 | 硕士研究生 | 
| 3 | 蒋静文 | 女 | 湖南大学 | 硕士研究生 | 
| 4 | 刘雅倩 | 女 | 阿伯丁大学 | 硕士研究生 | 
| 5 | 谌莎莎 | 女 | 湘潭大学 | 硕士研究生 | 
| 6 | 杨帅 | 男 | 卡迪夫大学 | 硕士研究生 | 
| 7 | 刘菲 | 女 | 香港浸会大学 | 硕士研究生 | 
| 8 | 周浩 | 男 | 延世大学 | 硕士研究生 | 
| 9 | 黄家华 | 女 | 中南林业科技大学 | 硕士研究生 | 
| 10 | 江乐 | 男 | 江西财经大学 | 硕士研究生 | 
| 11 | 漆昕 | 女 | 湖南大学 | 硕士研究生 | 
| 12 | 蒋隆琰 | 女 | 湖南师范大学 | 硕士研究生 | 
| 13 | 李诗 | 女 | 长沙理工大学 | 硕士研究生 | 
| 14 | 徐铭健 | 男 | 韩国又松大学 | 硕士研究生 | 
| 15 | 阳昕辰 | 男 | 昆士兰大学 | 硕士研究生 | 
| 16 | 殷世佳 | 女 | 南华大学 | 硕士研究生 | 
| 17 | 沈静 | 女 | 湖南大学 | 硕士研究生 | 
| 18 | 旷紫沁 | 女 | 湘潭大学 | 硕士研究生 | 
| 19 | 张颖娟 | 女 | 阿伯丁大学 | 硕士研究生 | 
| 20 | 李蕊 | 女 | 湖南农业大学 | 硕士研究生 | 
| 21 | 蒋艺晴 | 女 | 中国青年政治学院 | 硕士研究生 | 
| 22 | 文玥 | 女 | 雷丁大学 | 硕士研究生 | 
| 23 | 杨雨 | 女 | 云南大学 | 硕士研究生 | 
| 24 | 吴佳慧 | 女 | 三峡大学 | 硕士研究生 | 
| 25 | 尹姝婷 | 女 | 拉文大学 | 硕士研究生 | 
| 26 | 唐琬伊 | 女 | 香港城市大学 | 硕士研究生 | 
| 27 | 胡天雅 | 女 | 中南大学 | 硕士研究生 | 
| 28 | 陈祖明 | 男 | 澳门城市大学 | 硕士研究生 | 
| 29 | 符颖 | 女 | 湖南师范大学 | 硕士研究生 | 
| 30 | 邹英达 | 男 | 辽宁大学 | 硕士研究生 | 
| 31 | 黄小雨 | 女 | 悉尼大学 | 硕士研究生 | 
| 32 | 卜映雪 | 女 | 湖南大学 | 硕士研究生 | 
| 33 | 刘昊翰 | 男 | 湘潭大学 | 硕士研究生 | 
| 34 | 唐石迅 | 男 | 湖南师范大学 | 硕士研究生 | 
| 35 | 胡文韬 | 男 | 肯特大学 | 硕士研究生 | 
| 36 | 廖博文 | 男 | 湖南人文科技学院 | 大学本科 | 
| 37 | 罗茜 | 女 | 衡阳师范学院 | 大学本科 | 
| 38 | 周巧 | 男 | 湖南人文科技学院 | 大学本科 | 
| 39 | 廖嘉勇 | 男 | 衡阳师范学院 | 大学本科 | 
| 40 | 杨旭祥 | 男 | 西藏大学 | 大学本科 | 
| 41 | 李涛 | 男 | 湖南工商大学 | 大学本科 | 
| 42 | 游芸雅 | 女 | 湖南理工学院 | 大学本科 | 
| 43 | 吴鑫 | 女 | 湖南师范大学 | 大学本科 | 
| 44 | 黄毅 | 男 | 湖南财政经济学院 | 大学本科 | 
| 45 | 张天勤 | 男 | 湖南商学院北津学院 | 大学本科 | 
| 46 | 许诗宇 | 男 | 湖南财政经济学院 | 大学本科 | 
| 47 | 黄智宏 | 女 | 湖南财政经济学院 | 大学本科 | 
| 48 | 朱正阳 | 男 | 湖南工业大学 | 大学本科 | 
| 49 | 李嘉兴 | 女 | 湖南科技大学潇湘学院 | 大学本科 | 
| 50 | 罗朝莹 | 女 | 西南民族大学 | 大学本科 | 
| 51 | 杜诗玮 | 女 | 湖南科技大学 | 大学本科 | 
| 52 | 邹波 | 男 | 湖南人文科技学院 | 大学本科 | 
| 53 | 许子健 | 男 | 湖南工商大学 | 大学本科 | 
| 54 | 张玉婷 | 女 | 湖南财政经济学院 | 大学本科 | 
| 55 | 汤怡睦 | 女 | 湖南文理学院 | 大学本科 | 
| 56 | 贺其峰 | 男 | 中南林业科技大学涉外学院 | 大学本科 | 
| 57 | 黄红阳 | 男 | 首都经济贸易大学 | 大学本科 | 
| 58 | 阚佳为 | 男 | 湖南工学院 | 大学本科 | 
| 59 | 谭玉娇 | 女 | 洛阳理工学院 | 大学本科 | 
| 60 | 张月 | 男 | 湖南工商大学 | 大学本科 | 
| 61 | 徐芳 | 女 | 长沙理工大学城南学院 | 大学本科 | 
| 62 | 谢泽峰 | 男 | 南华大学 | 大学本科 | 
| 63 | 田杨 | 男 | 湖南科技学院 | 大学本科 | 
| 64 | 王韵律 | 女 | 湖南工业大学 | 大学本科 | 
| 65 | 欧阳真 | 男 | 中南林业科技大学涉外学院 | 大学本科 | 
| 66 | 邓悠暘 | 女 | 中南林业科技大学 | 大学本科 | 
| 67 | 欧阳慧梅 | 女 | 湖南工商大学 | 大学本科 | 
| 68 | 姚娟 | 女 | 湘潭大学兴湘学院 | 大学本科 | 
| 69 | 姜维星 | 男 | 吉首大学 | 大学本科 | 
| 70 | 任梦雨 | 女 | 湖南财政经济学院 | 大学本科 | 
| 71 | 邝子达 | 男 | 湖南工学院 | 大学本科 | 
| 72 | 陈妍颖 | 女 | 中南林业科技大学 | 大学本科 | 
| 73 | 唐飞飞 | 女 | 邵阳学院 | 大学本科 | 
| 74 | 熊美琪 | 女 | 衡阳师范学院 | 大学本科 | 
| 75 | 毛靖 | 男 | 湖南财政经济学院 | 大学本科 | 
| 76 | 黄天笑 | 男 | 湖南理工学院 | 大学本科 | 
| 77 | 文力宏 | 男 | 湖南财政经济学院 | 大学本科 | 
| 78 | 任锦琪 | 男 | 吉首大学 | 大学本科 | 
| 79 | 赵炫 | 女 | 湖南工学院 | 大学本科 | 
| 80 | 刘鑫 | 女 | 湖南工商大学 | 大学本科 | 
| 81 | 桂雨冰 | 女 | 西安工程大学 | 大学本科 | 
| 82 | 沈群彦 | 女 | 湖南工商大学 | 大学本科 | 
| 83 | 周晟浩 | 男 | 湖南财政经济学院 | 大学本科 | 
| 84 | 黄紫倩 | 女 | 湖南工商大学 | 大学本科 | 
| 85 | 李亚南 | 女 | 湖南商学院 | 大学本科 | 
| 86 | 刘翼 | 男 | 湖南交通工程学院 | 大学本科 | 
| 87 | 刘鎏 | 男 | 青岛农业大学 | 大学本科 | 
| 88 | 刘栋 | 男 | 贵州财经大学 | 大学本科 | 
| 89 | 刘蕙 | 女 | 湖南人文科技学院 | 大学本科 | 
| 90 | 廖妮 | 女 | 衡阳师范学院 | 大学本科 | 
| 91 | 龙江海 | 男 | 湖南人文科技学院 | 大学本科 | 
| 92 | 张雨 | 女 | 湘潭大学 | 大学本科 | 
| 93 | 陈梅军 | 女 | 湖南人文科技学院 | 大学本科 | 
| 94 | 杨志跃 | 男 | 中南林业科技大学 | 大学本科 | 
| 95 | 唐丹 | 女 | 湖南财政经济学院 | 大学本科 | 
| 96 | 李可 | 女 | 湖南财政经济学院 | 大学本科 | 
| 97 | 王学宽 | 男 | 河北工程大学科信学院 | 大学本科 | 
| 98 | 陈博 | 男 | 邵阳学院 | 大学本科 | 
| 99 | 胡文欣 | 女 | 中南林业科技大学涉外学院 | 大学本科 | 
| 100 | 陈浩然 | 男 | 中南林业科技大学涉外学院 | 大学本科 | 
| 101 | 李定华 | 男 | 怀化学院 | 大学本科 | 
| 102 | 洪蔚 | 女 | 汉口学院 | 大学本科 | 
| 103 | 吕思创 | 男 | 吉首大学 | 大学本科 | 
| 104 | 龙越 | 女 | 南京审计大学金审学院 | 大学本科 | 
| 105 | 陈雅萍 | 女 | 贵州师范大学 | 大学本科 | 
| 106 | 陈浩 | 男 | 吉首大学 | 大学本科 | 
| 107 | 李诗薇 | 女 | 中南大学 | 大学本科 | 
| 108 | 李执竞 | 男 | 湖南人文科技学院 | 大学本科 | 
| 109 | 胡梦圆 | 女 | 中南林业科技大学 | 大学本科 | 
| 110 | 林诚 | 男 | 邵阳学院 | 大学本科 | 
| 111 | 刘锦豪 | 男 | 渤海大学 | 大学本科 | 
| 112 | 姚赞 | 男 | 湖南财政经济学院 | 大学本科 | 
| 113 | 邓苏娜 | 女 | 湖南财政经济学院 | 大学本科 | 
| 114 | 周明 | 男 | 湖南文理学院 | 大学本科 | 
| 115 | 曹淦俊 | 男 | 湖南财政经济学院 | 大学本科 | 
| 116 | 黄海丽 | 女 | 长沙理工大学 | 大学本科 | 
| 117 | 周航 | 男 | 湖南理工学院 | 大学本科 | 
| 118 | 刘蝶红 | 女 | 湖南财政经济学院 | 大学本科 | 
| 119 | 周小青 | 女 | 湖南工商大学 | 大学本科 | 
| 120 | 杨柳 | 女 | 湖南财政经济学院 | 大学本科 | 
| 121 | 田间 | 女 | 湖南工商大学 | 大学本科 | 
| 122 | 蔡宏宝 | 男 | 湖南文理学院 | 大学本科 | 
| 123 | 李颖 | 女 | 湖南财政经济学院 | 大学本科 | 
| 124 | 范孝保 | 男 | 云南财经大学 | 大学本科 | 
| 125 | 刘丽瑶 | 女 | 湖南财政经济学院 | 大学本科 | 
| 126 | 梁成 | 男 | 湖南文理学院 | 大学本科 | 
| 127 | 胡让青 | 男 | 湖南师范大学 | 大学本科 | 
| 128 | 符馨尹 | 女 | 南华大学船山学院 | 大学本科 | 
| 129 | 李翔 | 男 | 新疆大学科学技术学院 | 大学本科 | 
| 130 | 李庆才 | 男 | 湘潭大学 | 大学本科 | 
| 131 | 孙鑫 | 男 | 湘潭大学兴湘学院 | 大学本科 | 
| 132 | 黄小雄 | 女 | 湖南工商大学 | 大学本科 | 
| 133 | 李潇涵 | 男 | 湖南工程学院 | 大学本科 | 
| 134 | 罗宏达 | 男 | 中南林业科技大学涉外学院 | 大学本科 | 
| 135 | 伍彦豪 | 男 | 湖南工程学院 | 大学本科 | 
| 136 | 黄都 | 男 | 湖南财政经济学院 | 大学本科 | 
| 137 | 万嘉媛 | 女 | 湖南工程学院 | 大学本科 | 
| 138 | 周大卫 | 男 | 西南民族大学 | 大学本科 | 
| 139 | 欧阳自牧 | 男 | 湖南工程学院应用技术学院 | 大学本科 | 
| 140 | 符粮云 | 男 | 湖南理工学院 | 大学本科 | 
| 141 | 何小胜 | 男 | 湖南工商大学 | 大学本科 | 
| 142 | 李思诚 | 男 | 云南大学滇池学院 | 大学本科 | 
 
      


 
 