| 2019年安徽省农商行社会招聘公告汇总 | |||||||
| 报名时间:2019年2月20日-3月15日 | |||||||
| 考试时间:2019年3月31日 早上9:00-11:30 | |||||||
| 网申入口:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/ | |||||||
| 咨询电话:18715060863 秦老师 加微信:13145515211(长按复制) 下载2年社招真题 | |||||||
| 交流QQ群:940030584 进群先加群主QQ:907466789 下载2年社招真题 | |||||||
| 地区 | 简章公告 | 招聘人数 | 参考分数线 | 领取准考证 | 笔试入围 | 面试入围 | 拟录用名单 |
| 合肥 | 合肥科技农商行 | 不招聘 | |||||
| 肥东农商行 | 20 | 普通65.5,村官69.5 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 长丰农商行 | 11 | 58 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 庐江农商行 | 42 | 66 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 巢湖农商行 | 20 | 64.5 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 肥西农商行 | 不招聘 | 66 | |||||
| 淮北 | 淮北农商行 | 20 | 63.5 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 |
| 濉[suī]溪农商行 | 23 | 65 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 亳[bó]州 | 药都农商行 | 47 | 68 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 |
| 蒙城农商行 | 16 | 65.5 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 涡[guō]阳农商行 | 30 | 63.5 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 利辛农商行 | 20 | 64.5 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 宿州 | 宿州农商行 | 30 | 66.5 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 |
| 砀[dàng]山农商行 | 16 | 62.5 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 萧县农商行 | 20 | 62 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 灵璧农商行 | 10 | 63 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 泗县农商行 | 10 | 61 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 蚌[bèng]埠[bù] | 蚌埠农商行 | 15 | 65 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 |
| 五河农商行 | 15 | 62.5 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 固镇农商行 | 9 | 58.5 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 怀远农商行 | 18 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | ||
| 阜阳 | 颖淮农商行 | 22 | 65 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 |
| 颍泉农商行 | 12 | 68 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 颍东农商行 | 10 | 67 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 颍上农商行 | 17 | 62.5 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 界首农商行 | 20 | 66 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 临泉农商行 | 25 | 60 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 阜南农商行 | 30 | 63 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 太和农商行 | 22 | 64.5 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 淮南 | 通商农商行 | 11 | 59 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 |
| 凤台农商行 | 20 | 64 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 淮河农商行 | 12 | 64.5 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 寿县农商行 | 20 | 63.5 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 滁州 | 皖东农商行 | 2 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 天长农商行 | 18 | 66 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 明光农商行 | 30 | 64 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 全椒[jiāo]农商行 | 10 | 67.5 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 来安农商行 | 17 | 62.5 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 凤阳农商行 | 20 | 68.5 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 定远农商行 | 不招聘 | 62 | |||||
| 六[lù]安 | 六安农商行 | 不招聘 | 65.5 | ||||
| 霍山农商行 | 25 | 62 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 金寨农商行 | 30 | 62.2 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 舒城农商行 | 25 | 65 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 叶集农商行 | 10 | 61.5 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 霍邱农商行 | 不招聘 | 67.5 | |||||
| 马鞍山 | 马鞍山农商行 | 不招聘 | |||||
| 含山农商行 | 16 | 66 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 和县农商行 | 10 | 66 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 芜湖市 | 扬子农商行 | 30 | 66 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 |
| 无为农商行 | 30 | 59.5 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 津盛农商行 | 5 | 64 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 南陵农商行 | 12 | 66.5 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 繁昌农商行 | 不招聘 | 59.5 | |||||
| 宣城 | 皖南农商行 | 45 | 65 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 |
| 郎[láng]溪农商行 | 12 | 66 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 广德农商行 | 15 | 67 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 宁国农商行 | 10 | 62 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 泾[jīng]县农商行 | 14 | 男60,女63 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 旌[jīng]德农商行 | 12 | 男55.5,女61 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 绩溪农商行 | 不招聘 | 男58,女64 | |||||
| 铜陵 | 铜陵农商行 | 20 | 65.5 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 |
| 皖江农商行 | 10 | 60 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 枞[zōng]阳农商行 | 40 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | ||
| 池州 | 青阳农商行 | 13 | 61 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 |
| 东至农商行 | 24 | 男55,女61 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 石台农商行 | 15 | 56.5 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 九华农商行 | 不招聘 | ||||||
| 安庆 | 安庆农商行 | 5 | 65.5 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 |
| 怀宁农商行 | 20 | 61 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 桐城农商行 | 24 | 54 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 潜山农商行 | 18 | 63.5 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 太湖农商行 | 21 | 57.5 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 宿松农商行 | 12 | 64.5 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 望江农商行 | 22 | 60.5 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 岳西农商行 | 26 | 63 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 独秀农商行 | 不招聘 | ||||||
| 黄山 | 休宁农商行 | 20 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 黟[yī]县农商行 | 12 | 58 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 徽州农商行 | 13 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | ||
| 屯溪农商行 | 5 | 67 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 祁[qí]门农商行 | 20 | 59.5 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 太平农商行 | 10 | 58 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
| 歙[shè]县农商行 | 30 | 63 | 准考证通知 | 入围名单 | 入围名单 | 入围名单 | |
(责任编辑:liutingting)


