2025年无锡农村商业银行春季校园招聘面试人员名单通知
根据《无锡农村商业银行2025年度春季校园招聘简章》,经过江苏农商联合银行统一组织的笔试及划定面试分数,现将拟进入面试人员进行公布,名单如下:
序号 | 个人编号 | 姓名 | 性别 |
1 | 5073 | 于*鑫 | 女 |
2 | 6742 | 王* | 女 |
3 | 10802 | 王*琪 | 女 |
4 | 7328 | 王*颖 | 女 |
5 | 3629 | 王*旭 | 男 |
6 | 10079 | 王*慧 | 女 |
7 | 10541 | 王*亿 | 女 |
8 | 8786 | 毛*琳 | 女 |
9 | 4315 | 仇*骞 | 女 |
10 | 7475 | 邓*悦 | 女 |
11 | 12140 | 石*鹏 | 女 |
12 | 10160 | 卢*洋 | 女 |
13 | 6054 | 史*琪 | 女 |
14 | 6259 | 包*瑜 | 女 |
15 | 2295 | 冯* | 女 |
16 | 9555 | 朱*艳 | 女 |
17 | 8362 | 朱*恬 | 女 |
18 | 4226 | 朱*阳 | 女 |
19 | 11364 | 乔*宇 | 男 |
20 | 917 | 华*珺 | 女 |
21 | 12510 | 华*涛 | 男 |
22 | 4804 | 庄*凡 | 男 |
23 | 6786 | 刘*钊 | 男 |
24 | 10627 | 闫* | 女 |
25 | 2483 | 许*文 | 女 |
26 | 2270 | 苏*斌 | 男 |
27 | 13273 | 苏*媛 | 女 |
28 | 1905 | 苏* | 男 |
29 | 8273 | 李*芮 | 女 |
30 | 8973 | 李*文 | 男 |
31 | 3268 | 李*蔓 | 女 |
32 | 9435 | 李*慧 | 女 |
33 | 9731 | 李*如 | 女 |
34 | 12914 | 李* | 女 |
35 | 12669 | 杨*洁 | 女 |
36 | 3389 | 杨*畅 | 女 |
37 | 8167 | 杨*星 | 女 |
38 | 2160 | 杨*滢 | 女 |
39 | 11623 | 杨*午 | 男 |
40 | 10418 | 杨* | 女 |
41 | 5975 | 杨*弟 | 男 |
42 | 10400 | 杨* | 男 |
43 | 6093 | 杨*飞 | 男 |
44 | 11797 | 杨*钒 | 男 |
45 | 8280 | 吴* | 男 |
46 | 2589 | 吴*函 | 女 |
47 | 1498 | 吴*远 | 男 |
48 | 10634 | 吴*玥 | 女 |
49 | 12511 | 何*燕 | 女 |
50 | 10095 | 邹*杰 | 男 |
51 | 12611 | 汪*琪 | 女 |
52 | 8737 | 沈*娇 | 女 |
53 | 4183 | 沈*仪 | 女 |
54 | 9512 | 宋*镁 | 女 |
55 | 6948 | 宋*欣 | 女 |
56 | 11460 | 张*静 | 女 |
57 | 2647 | 张*东 | 男 |
58 | 10945 | 张*鹏 | 男 |
59 | 2877 | 张*薇 | 女 |
60 | 13091 | 张* | 女 |
61 | 4010 | 张*仲 | 男 |
62 | 9808 | 张* | 女 |
63 | 8002 | 张* | 女 |
64 | 4208 | 张*怡 | 女 |
65 | 8133 | 陆*飞 | 男 |
66 | 8611 | 陆*彤 | 女 |
67 | 957 | 陈*凡 | 女 |
68 | 8619 | 陈*艺 | 女 |
69 | 7323 | 陈*苗 | 女 |
70 | 2428 | 陈* | 女 |
71 | 11698 | 茆*来 | 男 |
72 | 4386 | 林*涵 | 女 |
73 | 1240 | 金*涵 | 女 |
74 | 10889 | 周*欣 | 女 |
75 | 8892 | 周*琳 | 女 |
76 | 6430 | 孟* | 女 |
77 | 11573 | 赵*雨 | 女 |
78 | 7234 | 赵*柳 | 女 |
79 | 10929 | 胡* | 女 |
80 | 12249 | 胡*羚 | 女 |
81 | 2231 | 钟* | 女 |
82 | 1716 | 侯*含 | 女 |
83 | 8884 | 费*璐 | 女 |
84 | 3853 | 袁* | 男 |
85 | 8036 | 耿*霞 | 女 |
86 | 9797 | 顾*尧 | 男 |
87 | 11795 | 顾*伟 | 男 |
88 | 10218 | 顾*燕 | 女 |
89 | 1576 | 钱*豪 | 男 |
90 | 11248 | 徐*雯 | 女 |
91 | 3410 | 徐*天 | 男 |
92 | 8139 | 徐*琳 | 女 |
93 | 1052 | 殷* | 女 |
94 | 7935 | 高*媛 | 女 |
95 | 11152 | 唐* | 女 |
96 | 1710 | 陶*怡 | 女 |
97 | 9151 | 姬*瑾 | 女 |
98 | 9745 | 黄*涵 | 女 |
99 | 8921 | 戚*鹏 | 男 |
100 | 11965 | 麻*飞 | 男 |
101 | 8750 | 康*丽 | 女 |
102 | 6915 | 葛*慧 | 女 |
103 | 10182 | 董*奇 | 女 |
104 | 9807 | 蒋* | 男 |
105 | 5715 | 蒋*窈 | 女 |
106 | 5336 | 焦*宇 | 女 |
107 | 12125 | 谢*欣 | 女 |
108 | 5438 | 鲍*月 | 女 |
109 | 5535 | 蔡* | 男 |
110 | 4936 | 颜*怡 | 女 |
111 | 6699 | 潘* | 女 |
112 | 5548 | 薛*澜 | 女 |
原标题:关于公布无锡农村商业银行2025年度春季校园招聘面试人员名单的通知
文章来源:https://www.wrcb.com.cn/pages/personalPage/newsDetail.html?contentId=6786f5b22d99e9a49426b8c355569bd9