2025年益阳地区农商银行系统招聘员工拟录人员名单公示
根据《益阳地区农商银行系统2025年公开招聘员工方案》要求,经报名、资格审查、笔试、面试、考察、体检等程序,确定邹x根等82人为拟录用人员。现将名单公示如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 邹*根 | 9000900712 |
2 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 吴*威 | 9000900701 |
3 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 姚*飞 | 9000900542 |
4 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 汤*书 | 9000900562 |
5 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 李*洋 | 9000900502 |
6 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 丁*彧 | 9000900692 |
7 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 陈*豪 | 9000900512 |
8 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗2 | 李*轩 | 9000900825 |
9 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗2 | 荣*鸣 | 9000900768 |
10 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗2 | 罗* | 9000900761 |
11 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗3 | 刘* | 9000901422 |
12 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗3 | 张*琦 | 9000901152 |
13 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗3 | 胡*雨 | 9000900922 |
14 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗3 | 王*文 | 9000901481 |
15 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗3 | 皮* | 9000900980 |
16 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗3 | 宋* | 9000901081 |
17 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗3 | 唐* | 9000900968 |
18 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗3 | 罗*君 | 9000901232 |
19 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗4 | 刘*朵 | 9000901587 |
20 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗4 | 陈* | 9000901563 |
21 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗1 | 马*涵 | 9000901721 |
22 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗1 | 蔡*源 | 9000901681 |
23 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗1 | 周*中 | 9000901671 |
24 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗2 | 刘*坚 | 9000901772 |
25 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗2 | 刘*杰 | 9000901764 |
26 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗2 | 夏*力 | 9000901786 |
27 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 杨*泰 | 9000901809 |
28 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 夏*铠 | 9000901845 |
29 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 胡*宇 | 9000901835 |
30 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 梁*泽 | 9000901844 |
31 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 龙*华 | 9000901841 |
32 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 熊*键 | 9000901838 |
33 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗2 | 张* | 9000901953 |
34 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗2 | 李* | 9000901931 |
35 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗2 | 喻*萱 | 9000901887 |
36 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗2 | 严*敏 | 9000901964 |
37 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗2 | 陈*妮 | 9000901963 |
38 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗 | 王*威 | 9000902010 |
39 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗 | 宁*章 | 9000901999 |
40 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗 | 彭* | 9000902006 |
41 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗 | 王*超 | 9000902027 |
42 | 湖南南县农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1-男 | 周*川 | 9000902057 |
43 | 湖南南县农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1-男 | 刘* | 9000902050 |
44 | 湖南南县农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1-女 | 刘*英 | 9000902096 |
45 | 湖南南县农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1-女 | 傅*怡 | 9000902053 |
46 | 湖南南县农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗2-男 | 李*蔚 | 9000902102 |
47 | 湖南南县农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗2-女 | 蒋*娟 | 9000902122 |
48 | 湖南南县农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗 | 张*逸 | 9000902137 |
49 | 湖南南县农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗 | 孙*成 | 9000902136 |
50 | 湖南桃江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 唐*贵 | 9000902210 |
51 | 湖南桃江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 唐*伍 | 9000902181 |
52 | 湖南桃江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 刘* | 9000902164 |
53 | 湖南桃江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 龚* | 9000902160 |
54 | 湖南桃江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 易* | 9000902154 |
55 | 湖南桃江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 何*杰 | 9000902203 |
56 | 湖南桃江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗2 | 龙*翔 | 9000902236 |
57 | 湖南桃江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗3 | 陈*春 | 9000902272 |
58 | 湖南桃江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗3 | 谢* | 9000902253 |
59 | 湖南桃江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗4 | 方*茹 | 9000902321 |
60 | 湖南桃江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗4 | 李* | 9000902342 |
61 | 湖南桃江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗4 | 邓*宁 | 9000902286 |
62 | 湖南桃江农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗 | 廖*琨 | 9000902385 |
63 | 湖南桃江农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗 | 曹*若垠 | 9000902389 |
64 | 湖南桃江农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗 | 黄* | 9000902379 |
65 | 湖南桃江农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗 | 肖* | 9000902399 |
66 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 喻*文 | 9000902438 |
67 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 杨*奕 | 9000902470 |
68 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 胡*源 | 9000902433 |
69 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 罗* | 9000902475 |
70 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 刘*辉 | 9000902418 |
71 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗2 | 杨* | 9000902486 |
72 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗2 | 王* | 9000902535 |
73 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗2 | 彭* | 9000902481 |
74 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗3 | 吕*亚 | 9000902562 |
75 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗3 | 谢* | 9000902585 |
76 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗3 | 程*宇 | 9000902598 |
77 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗4 | 罗* | 9000902621 |
78 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗4 | 谢* | 9000902629 |
79 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗 | 赵*怡 | 9000902656 |
80 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗 | 陈*芳 | 9000902645 |
81 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗 | 任*义 | 9000902650 |
82 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗 | 胡*铭 | 9000902643 |
公示期:2025年7月28日-8月1日
受理举报电话:益阳农商银行:0737-66xxx35
安化农商银行:0737-7xxx660
南县农商银行:0737-5xxx02
桃江农商银行:0737-88xxx17
沅江农商银行:0737-2x60xx
资格审查贯穿招聘工作始终,在审批或聘用期间,若发现有学历、年龄、回避等与招聘条件不符合或有弄虚作假的情形,各农商银行仍将取消其招聘资格。
原标题:益阳地区农商银行系统2025年公开招聘员工拟录人员名单公示
文章来源:https://webapp.zhaopin.com/2025/hd/hnsncg0408ZL82493/
(责任编辑:liutingting)